Stavropol.Media, 16 декабря. Правительство Ставропольского края утвердило предельные индексы роста платы за коммунальные услуги на 2026 год. Согласно документу, в первой половине года рост для всех муниципалитетов будет минимальным и составит 1,7%. Основное изменение запланировано на последний квартал года, с 1 октября по 31 декабря.
В документе определили значения максимальных индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Ставропольского края на 2026 год, говорится в тексте постановления. Предельные индексы утверждены постановлением правительства края на основании распоряжения федерального кабинета министров. Они определяют максимально возможный рост платы для граждан, которую могут установить местные власти.
Размер второй, осенней индексации варьируется в зависимости от территории. Самый высокий показатель установлен для города-курорта Кисловодск — 31,4%. Самый низкий — у Туркменского муниципального округа, 14,7%. В список муниципалитетов с самым высоким ростом тарифов (свыше 25%) с октября также вошли Будённовский и Георгиевский округа, а также Ставрополь и Невинномысск. В остальных городах и округах края рост платы за коммунальные услуги в последнем квартале 2026 года будет варьироваться от 14,7% до 24,6%.
с 1 января по 30 сентября 1,7%
с 1 октября по 31 декабря 23,5%
с 1 января по 30 сентября 1,7%
с 1 октября по 31 декабря 20,6%
с 1 января по 30 сентября 1,7%
с 1 октября по 31 декабря 15,6%
с 1 января по 30 сентября 1,7%
с 1 октября по 31 декабря 18,7%
с 1 января по 30 сентября 1,7%
с 1 октября по 31 декабря 20,8%
с 1 января по 30 сентября 1,7%
с 1 октября по 31 декабря 30,9%
с 1 января по 30 сентября 1,7%
с 1 октября по 31 декабря 28,7%
с 1 января по 30 сентября 1,7%
с 1 октября по 31 декабря 22,2%
с 1 января по 30 сентября 1,7%
с 1 октября по 31 декабря 22,9%
с 1 января по 30 сентября 1,7%
с 1 октября по 31 декабря 20,9%
с 1 января по 30 сентября 1,7%
с 1 октября по 31 декабря 20,9%
с 1 января по 30 сентября 1,7%
с 1 октября по 31 декабря 20,6%
с 1 января по 30 сентября 1,7%
с 1 октября по 31 декабря 21,1%
с 1 января по 30 сентября 1,7%
с 1 октября по 31 декабря 25,6%
с 1 января по 30 сентября 1,7%
с 1 октября по 31 декабря 21,4%
с 1 января по 30 сентября 1,7%
с 1 октября по 31 декабря 24,6%
с 1 января по 30 сентября 1,7%
с 1 октября по 31 декабря 23,5%
с 1 января по 30 сентября 1,7%
с 1 октября по 31 декабря 20,7%
с 1 января по 30 сентября 1,7%
с 1 октября по 31 декабря 20,5%
с 1 января по 30 сентября 1,7%
с 1 октября по 31 декабря 20,9%
с 1 января по 30 сентября 1,7%
с 1 октября по 31 декабря 24,6%
с 1 января по 30 сентября 1,7%
с 1 октября по 31 декабря 21,7%
с 1 января по 30 сентября 1,7%
с 1 октября по 31 декабря 20,4%
с 1 января по 30 сентября 1,7%
с 1 октября по 31 декабря 21,1%
с 1 января по 30 сентября 1,7%
с 1 октября по 31 декабря 14,7%
с 1 января по 30 сентября 1,7%
с 1 октября по 31 декабря 20,7%
с 1 января по 30 сентября 1,7%
с 1 октября по 31 декабря 20,7%
с 1 января по 30 сентября 1,7%
с 1 октября по 31 декабря 25,3%
с 1 января по 30 сентября 1,7%
с 1 октября по 31 декабря 31,4%
с 1 января по 30 сентября 1,7%
с 1 октября по 31 декабря 20,1%
с 1 января по 30 сентября 1,7%
с 1 октября по 31 декабря 27,0%
с 1 января по 30 сентября 1,7%
с 1 октября по 31 декабря 24,3%
с 1 января по 30 сентября 1,7%
с 1 октября по 31 декабря 28,6%
Ранее на прямой линии губернатор Ставрополья Владимир Владимиров объяснил: вопросы тарификации газа и электроэнергии решаются на федеральном уровне. Региональные власти могут повлиять на стоимость услуг в остальных сферах — мусор, водоснабжение, водоотведение и тепло.