Курсы валют от Центробанка
Букв. код | Валюта | Курс |
---|---|---|
AUD | Австралийский доллар | 55,3935 |
AZN | Азербайджанский манат | 49,4227 |
DZD | 100 алжирских динаров | 64,9556 |
AMD | 100 армянских драмов | 21,9112 |
THB | 10 батов | 26,3944 |
BHD | Бахрейнский динар | 223,4055 |
BYN | Белорусский рубль | 27,6359 |
BGN | Болгарский лев | 50,4156 |
BOB | Боливиано | 12,1590 |
BRL | Бразильский реал | 15,7713 |
KRW | 1000 вон | 60,2889 |
HKD | Гонконгский доллар | 10,8313 |
UAH | 10 гривен | 20,3036 |
DKK | Датская крона | 13,2115 |
AED | Дирхам ОАЭ | 22,8778 |
USD | Доллар США | 84,0186 |
VND | 10000 донгов | 33,3553 |
EUR | Евро | 98,9638 |
EGP | 10 египетских фунтов | 17,4269 |
PLN | Злотый | 23,1743 |
JPY | 100 иен | 56,6889 |
INR | 100 индийских рупий | 95,3189 |
IRR | 100000 иранских риалов | 14,6790 |
CAD | Канадский доллар | 60,9360 |
QAR | Катарский риал | 23,0820 |
CUP | 10 кубинских песо | 35,0078 |
MMK | 1000 кьятов | 40,0089 |
GEL | Лари | 30,6581 |
MDL | 10 молдавских леев | 50,5469 |
NGN | 1000 найр | 56,4681 |
NZD | Новозеландский доллар | 49,1719 |
TMT | Новый туркменский манат | 24,0053 |
NOK | 10 норвежских крон | 84,4901 |
OMR | Оманский риал | 218,5139 |
RON | Румынский лей | 19,4862 |
IDR | 10000 рупий | 50,6808 |
ZAR | 10 рэндов | 48,4970 |
SAR | Саудовский риял | 22,4050 |
XDR | СДР (специальные права заимствования) | 115,2996 |
RSD | 100 сербских динаров | 84,1139 |
SGD | Сингапурский доллар | 65,3994 |
KGS | 100 сомов | 96,0762 |
TJS | 10 сомони | 89,1198 |
BDT | 100 так | 68,9317 |
KZT | 100 тенге | 15,5248 |
MNT | 1000 тугриков | 23,3801 |
TRY | 10 турецких лир | 20,3575 |
UZS | 10000 узбекских сумов | 68,0320 |
HUF | 100 форинтов | 25,3587 |
GBP | Фунт стерлингов | 113,2823 |
CZK | 10 чешских крон | 40,8214 |
SEK | 10 шведских крон | 89,0694 |
CHF | Швейцарский франк | 105,7902 |
ETB | 100 эфиопских быров | 57,5660 |
CNY | Юань | 11,7292 |
Драгоценные металлы
Покупка | Продажа | ||
---|---|---|---|
Золото | Au | 9895,12 | 9895,12 |
Серебро | Ag | 114,09 | 114,09 |
Платина | Pt | 3762,85 | 3762,85 |
Палладий | Pd | 3109,15 | 3109,15 |