Курсы валют от Центробанка
| Букв. код | Валюта | Курс |
|---|---|---|
| AUD | Австралийский доллар | 50,8434 |
| AZN | Азербайджанский манат | 42,4346 |
| DZD | 100 алжирских динаров | 54,2698 |
| AMD | 100 армянских драмов | 19,5918 |
| THB | 10 батов | 22,1563 |
| BHD | Бахрейнский динар | 191,8171 |
| BYN | Белорусский рубль | 26,0711 |
| BOB | Боливиано | 10,4398 |
| BRL | Бразильский реал | 14,3056 |
| KRW | 1000 вон | 47,7740 |
| HKD | 10 гонконгских долларов | 92,0725 |
| UAH | 10 гривен | 16,1086 |
| DKK | Датская крона | 11,2031 |
| AED | Дирхам ОАЭ | 19,6430 |
| USD | Доллар США | 72,1388 |
| VND | 10000 донгов | 28,6663 |
| EUR | Евро | 83,7315 |
| EGP | 10 египетских фунтов | 14,3619 |
| PLN | Злотый | 19,7160 |
| JPY | 100 иен | 45,0164 |
| INR | 100 индийских рупий | 76,1768 |
| IRR | 1000000 иранских риалов | 48,7598 |
| CAD | Канадский доллар | 51,5940 |
| QAR | Катарский риал | 19,8184 |
| CUP | 10 кубинских песо | 30,0578 |
| MMK | 1000 кьятов | 34,3518 |
| GEL | Лари | 27,1576 |
| MDL | 10 молдавских леев | 41,5539 |
| NGN | 1000 найр | 53,1891 |
| NZD | Новозеландский доллар | 41,9631 |
| TMT | Новый туркменский манат | 20,6111 |
| NOK | 10 норвежских крон | 75,7371 |
| OMR | Оманский риал | 187,6172 |
| RON | Румынский лей | 15,9985 |
| IDR | 10000 рупий | 40,2538 |
| ZAR | 10 рэндов | 44,6127 |
| SAR | Саудовский риял | 19,2370 |
| XDR | СДР (специальные права заимствования) | 98,6426 |
| RSD | 100 сербских динаров | 71,1745 |
| SGD | Сингапурский доллар | 56,2354 |
| KGS | 100 сомов | 82,4915 |
| TJS | 10 сомони | 77,5870 |
| BDT | 100 так | 58,7121 |
| KZT | 100 тенге | 14,6812 |
| MNT | 1000 тугриков | 20,1716 |
| TRY | 10 турецких лир | 15,6027 |
| UZS | 10000 узбекских сумов | 60,0550 |
| HUF | 100 форинтов | 23,9393 |
| GBP | Фунт стерлингов | 96,9618 |
| CZK | 10 чешских крон | 34,6438 |
| SEK | 10 шведских крон | 76,8355 |
| CHF | Швейцарский франк | 90,7863 |
| ETB | 100 эфиопских быров | 45,6602 |
| CNY | Юань | 10,6624 |
Драгоценные металлы
| Покупка | Продажа | ||
|---|---|---|---|
| Золото | Au | 10101,08 | 10101,08 |
| Серебро | Ag | 163,95 | 163,95 |
| Платина | Pt | 4172,45 | 4172,45 |
| Палладий | Pd | 3131,07 | 3131,07 |