Курсы валют от Центробанка
Букв. код | Валюта | Курс |
---|---|---|
AUD | Австралийский доллар | 52,5853 |
AZN | Азербайджанский манат | 49,2243 |
AMD | 100 армянских драмов | 21,3696 |
THB | 10 батов | 24,6680 |
BYN | Белорусский рубль | 26,8416 |
BGN | Болгарский лев | 46,1443 |
BRL | Бразильский реал | 14,5606 |
KRW | 1000 вон | 57,0502 |
HKD | Гонконгский доллар | 10,7767 |
UAH | 10 гривен | 20,1708 |
DKK | Датская крона | 12,0970 |
AED | Дирхам ОАЭ | 22,7859 |
USD | Доллар США | 83,6813 |
VND | 10000 донгов | 33,6841 |
EUR | Евро | 89,6553 |
EGP | 10 египетских фунтов | 16,5429 |
PLN | Злотый | 21,5579 |
JPY | 100 иен | 55,4732 |
INR | 100 индийских рупий | 97,7798 |
CAD | Канадский доллар | 58,4816 |
QAR | Катарский риал | 22,9894 |
GEL | Лари | 30,1968 |
MDL | 10 молдавских леев | 46,3064 |
NZD | Новозеландский доллар | 47,9410 |
TMT | Новый туркменский манат | 23,9089 |
NOK | 10 норвежских крон | 79,5616 |
RON | Румынский лей | 18,1179 |
IDR | 10000 рупий | 50,4469 |
ZAR | 10 рэндов | 46,0083 |
XDR | СДР (специальные права заимствования) | 110,9706 |
RSD | 100 сербских динаров | 77,0180 |
SGD | Сингапурский доллар | 62,4022 |
KGS | 100 сомов | 96,8534 |
TJS | 10 сомони | 76,7423 |
KZT | 100 тенге | 16,7950 |
TRY | 10 турецких лир | 22,0408 |
UZS | 10000 узбекских сумов | 64,8030 |
HUF | 100 форинтов | 22,3914 |
GBP | Фунт стерлингов | 108,4761 |
CZK | 10 чешских крон | 36,1162 |
SEK | 10 шведских крон | 83,3836 |
CHF | Швейцарский франк | 94,8123 |
CNY | Юань | 11,4575 |
Драгоценные металлы
Покупка | Продажа | ||
---|---|---|---|
Золото | Au | 8223,39 | 8223,39 |
Серебро | Ag | 91,77 | 91,77 |
Платина | Pt | 2625,84 | 2625,84 |
Палладий | Pd | 2628,53 | 2628,53 |