Курсы валют от Центробанка
| Букв. код | Валюта | Курс |
|---|---|---|
| AUD | Австралийский доллар | 52,8359 |
| AZN | Азербайджанский манат | 47,0765 |
| DZD | 100 алжирских динаров | 61,7697 |
| AMD | 100 армянских драмов | 20,9777 |
| THB | 10 батов | 25,4330 |
| BHD | Бахрейнский динар | 212,8000 |
| BYN | Белорусский рубль | 27,1768 |
| BGN | Болгарский лев | 47,9650 |
| BOB | Боливиано | 11,5818 |
| BRL | Бразильский реал | 14,5272 |
| KRW | 1000 вон | 54,1256 |
| HKD | Гонконгский доллар | 10,3025 |
| UAH | 10 гривен | 18,9025 |
| DKK | Датская крона | 12,5553 |
| AED | Дирхам ОАЭ | 21,7917 |
| USD | Доллар США | 80,0301 |
| VND | 10000 донгов | 31,8198 |
| EUR | Евро | 94,2524 |
| EGP | 10 египетских фунтов | 16,8154 |
| PLN | Злотый | 22,2969 |
| JPY | 100 иен | 51,4498 |
| INR | 100 индийских рупий | 88,7938 |
| IRR | 100000 иранских риалов | 11,5328 |
| CAD | Канадский доллар | 58,0686 |
| QAR | Катарский риал | 21,9863 |
| CUP | 10 кубинских песо | 33,3459 |
| MMK | 1000 кьятов | 38,1096 |
| GEL | Лари | 29,6638 |
| MDL | 10 молдавских леев | 47,3318 |
| NGN | 1000 найр | 54,9847 |
| NZD | Новозеландский доллар | 46,1574 |
| TMT | Новый туркменский манат | 22,8657 |
| NOK | 10 норвежских крон | 78,2690 |
| OMR | Оманский риал | 208,1407 |
| RON | Румынский лей | 18,4329 |
| IDR | 10000 рупий | 47,9280 |
| ZAR | 10 рэндов | 47,7703 |
| SAR | Саудовский риял | 21,3414 |
| XDR | СДР (специальные права заимствования) | 109,3435 |
| RSD | 100 сербских динаров | 80,1043 |
| SGD | Сингапурский доллар | 61,9428 |
| KGS | 100 сомов | 91,5153 |
| TJS | 10 сомони | 86,6286 |
| BDT | 100 так | 65,4675 |
| KZT | 100 тенге | 15,5607 |
| MNT | 1000 тугриков | 22,5526 |
| TRY | 10 турецких лир | 18,7468 |
| UZS | 10000 узбекских сумов | 66,5719 |
| HUF | 100 форинтов | 24,0569 |
| GBP | Фунт стерлингов | 107,2403 |
| CZK | 10 чешских крон | 38,5186 |
| SEK | 10 шведских крон | 85,7820 |
| CHF | Швейцарский франк | 100,4772 |
| ETB | 100 эфиопских быров | 51,6819 |
| CNY | Юань | 11,3328 |
Драгоценные металлы
| Покупка | Продажа | ||
|---|---|---|---|
| Золото | Au | 11172,33 | 11172,33 |
| Серебро | Ag | 169,68 | 169,68 |
| Платина | Pt | 4904,19 | 4904,19 |
| Палладий | Pd | 4227,48 | 4227,48 |